Offene Arbeiten
Thema | Seminar / Ausgewählte Kapitel der Kommunikationstechnik BA | Seminar / Ausgewählte Kapitel der Kommunikationstechnik MA | Projekt BA | Projekt MA | Bachelor | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
Entwicklung einer Web App und einer Rest API für ein Getränkemanagementsystem | X | X | ||||
Datenvisualisierung mit MS Power BI | X | X | X | X | ||
Datenvisualisierung mit OpenStreetMaps | X | X | X | X | ||
WebRTC | X | X | ||||
Firefox OS Smartphones | X | X | ||||
HDMI 2 | X | X | ||||
USB 3.0 | X | X | ||||
DOCCSIS 3.0 | X | X | ||||
Tor | X | X | ||||
Multipath-TCP | X | X | ||||
HTML 5 | X | X | ||||
Progressive Web Apps (PWA) | X | X | ||||
RPMA (Random Phase Multiple Access) | X | X | ||||
UNB (Ultra Narrow Band) Modulation | X | X | ||||
Sigfox | X | X | ||||
Entwicklung einer iPhone-App zur Erfassung und Evaluierung von Emotionen | X | X |
Anfragen zu studentischen Arbeiten bitte an studium(at)comtec.eecs.uni-kassel.de per Email senden. Selbstbestimmte Themen sind nach Absprache möglich.
Vergebene Arbeiten
Thema | Arbeit | Studiengang |
---|---|---|
Verbesserung der Standortbestimmung eines Fußgängers durch Smartphones mithilfe von Sensordatenfusion und Aktivitätserkennung | Masterarbeit | Inf. Master |
Finanzmanager | Projekt | Inf. Master |
Entwicklung einer iPhone-App zur Erfassung und Evaluierung von Emotionen | Masterarbeit | Inf. Master |
Analyse physiologischer Signale nach Beeinflussung durch den Konsum von Kaffee | Projekt | Inf. Bachelor |
Activity recognition using an EMG sensor | Projekt | ECE |
IoT Device Localization Framework | Seminar | ECE Master |
Eine Applikation zur Datenerfassung für Attention Management Systeme | Projekt | Inf. Bachelor |
Prototyp für ein smartphone-basiertes Fußgängerschutzsystem | Projekt | Inf. Master |